Int. LM NÖ (DT)-5.9.2004 Tattendorf
Pos: | Name: | Nat: | - | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfleger, Walter | AUT | Nö | Nö3123 | 30 | 34 | 31 | 95 | 34 | 95 | ||||||||
2. | Auer, Johann | AUT | Nö | Nö3083 | 37 | 28 | 30 | 95 | 26 | 95 | ||||||||
3. | Bauer, Herbert | AUT | Nö | Nö3124 | 22 | 32 | 25 | 79 | 79 | |||||||||
4. | Auer, Michael | AUT | NÖ | NÖ1694 | 25 | 30 | 21 | 76 | 76 | |||||||||
5. | Baric, Manfred | AUT | Nö | Nö2063 | 25 | 24 | 24 | 73 | 73 | |||||||||
6. | Bauer, Johann | AUT | Nö | Nö1526 | 24 | 21 | 25 | 70 | 70 | |||||||||
7. | Hirschler, Johannes | AUT | Nö | Nö2022 | 23 | 21 | 22 | 66 | 66 | |||||||||
8. | Friedl, Gerald | AUT | NÖ | NÖ3086 | 20 | 21 | 17 | 58 | 58 | |||||||||
9. | Steinmüller, Thomas | AUT | Nö | Nö1705 | 14 | 12 | 12 | 38 | 38 | |||||||||
Wetter:windig, warm, wechselnd bewölkt
Jury:Manfred Baric, Walter Pfleger, Thomas Steinmüller
Datum:05.09.2004 Zeit:14:29
Scoring: http://www.rangemaster.at