Int. LM NÖ (DT)-5.9.2004 Tattendorf
Teams
Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baden | 77 | 90 | 80 | 247 | ||||||||
Pfleger Walter | AUT | Nö | 30 | 34 | 31 | 95 | |||||||
Bauer Herbert | AUT | Nö | 22 | 32 | 25 | 79 | |||||||
Baric Manfred | AUT | Nö | 25 | 24 | 24 | 73 | |||||||
2. | Wagram | 82 | 79 | 68 | 229 | ||||||||
Auer Johann | AUT | Nö | 37 | 28 | 30 | 95 | |||||||
Auer Michael | AUT | NÖ | 25 | 30 | 21 | 76 | |||||||
Friedl Gerald | AUT | NÖ | 20 | 21 | 17 | 58 | |||||||
3. | Tattendorf | 61 | 54 | 59 | 174 | ||||||||
Bauer Johann | AUT | Nö | 24 | 21 | 25 | 70 | |||||||
Hirschler Johannes | AUT | Nö | 23 | 21 | 22 | 66 | |||||||
Steinmüller Thomas | AUT | Nö | 14 | 12 | 12 | 38 |
Wetter:windig, warm, wechselnd bewölkt
Jury:Manfred Baric, Walter Pfleger, Thomas Steinmüller
Datum:05.09.2004 Zeit:13:54
Scoring: http://www.rangemaster.at