Staatsmeisterschaft DT-19.9.2004 Tattendorf
Allgem. Klasse
Pos: | Name: | Nat: | - | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfleger, Walter | AUT | Nö | Nö3123 | 36 | 36 | 40 | 112 | 37 | 149 | ||||||||
2. | Magritzer, Manfred | AUT | Stmk | Stmk6054 | 31 | 34 | 36 | 101 | 33 | 134 | ||||||||
3. | Tichy, Franz | AUT | Stmk | Stmk6050 | 31 | 29 | 31 | 91 | 29 | 120 | ||||||||
4. | Auer, Johann | AUT | Nö | Nö3083 | 31 | 25 | 32 | 88 | 30 | 118 | ||||||||
5. | Keimelmayr, Christian | AUT | Oö | Oö148 | 27 | 27 | 26 | 80 | 29 | 109 | 4 | |||||||
6. | Lammer, Karl | AUT | Stmk | Stmk1048 | 25 | 30 | 29 | 84 | 25 | 109 | 2 | |||||||
7. | Kremsner, Erich | AUT | Bgld | Bgld502 | 25 | 30 | 19 | 74 | 74 | |||||||||
8. | Meidl, Gerhard | AUT | Bgld | Bgld519 | 21 | 21 | 26 | 68 | 68 | |||||||||
9. | Knitel, Wolfgang | AUT | Nö | Nö1525 | 18 | 20 | 26 | 64 | 64 | |||||||||
10. | Baric, Manfred | AUT | Nö | Nö2063 | 20 | 17 | 22 | 59 | 59 | |||||||||
. | Hirschler, Johannes | AUT | Nö | Nö2022 | 19 | 22 | 18 | 59 | 59 | |||||||||
12. | Roithmeier, Helmut | AUT | Oö | Oö198 | 15 | 17 | 22 | 54 | 54 | |||||||||
. | Zotter, Andreas | AUT | Bgld | Bgld588 | 19 | 13 | 22 | 54 | 54 | |||||||||
14. | Blümel, Franz | AUT | Bgld | Bgld650 | 19 | 16 | 13 | 48 | 48 | |||||||||
Wetter:sonnig, leichter Wind
Jury: Auer E., Pfleger W., Meidl G.
Datum:19.09.2004 Zeit:17:29
Scoring: http://www.rangemaster.at