Staatsmeisterschaft DT-19.9.2004 Tattendorf
Teams
Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nö 1 | 95 | 91 | 100 | 286 | ||||||||
Pfleger Walter | AUT | Nö | 36 | 36 | 40 | 112 | |||||||
Auer Johann | AUT | Nö | 31 | 25 | 32 | 88 | |||||||
Strauss Heinrich | AUT | Nö | 28 | 30 | 28 | 86 | |||||||
2. | Stmk 1 | 87 | 93 | 96 | 276 | ||||||||
Magritzer Manfred | AUT | Stmk | 31 | 34 | 36 | 101 | |||||||
Tichy Franz | AUT | Stmk | 31 | 29 | 31 | 91 | |||||||
Lammer Karl | AUT | Stmk | 25 | 30 | 29 | 84 | |||||||
3. | Oö 1 | 67 | 60 | 66 | 193 | ||||||||
Keimelmayr Christian | AUT | Oö | 27 | 27 | 26 | 80 | |||||||
Auer Engelbert | AUT | Oö | 25 | 16 | 18 | 59 | |||||||
Roithmeier Helmut | AUT | Oö | 15 | 17 | 22 | 54 | |||||||
4. | Bgld 1 | 63 | 59 | 54 | 176 | ||||||||
Kremsner Erich | AUT | Bgld | 25 | 30 | 19 | 74 | |||||||
Zotter Andreas | AUT | Bgld | 19 | 13 | 22 | 54 | |||||||
Blümel Franz | AUT | Bgld | 19 | 16 | 13 | 48 | |||||||
5. | Nö 2 | 42 | 57 | 62 | 161 | ||||||||
Knitel Wolfgang | AUT | Nö | 18 | 20 | 26 | 64 | |||||||
Hirschler Johannes | AUT | Nö | 19 | 22 | 18 | 59 | |||||||
Feike Marlene | AUT | Nö | 5 | 15 | 18 | 38 | |||||||
6. | Nö 3 | 46 | 45 | 50 | 141 | ||||||||
Brillmann Friedrich | AUT | Nö | 21 | 20 | 21 | 62 | |||||||
Baric Manfred | AUT | Nö | 20 | 17 | 22 | 59 | |||||||
Lima Martina | AUT | Nö | 5 | 8 | 7 | 20 |
Wetter:sonnig, leichter Wind
Jury: Auer E., Pfleger W., Meidl G.
Datum:19.09.2004 Zeit:17:28
Scoring: http://www.rangemaster.at