Staatsmeisterschaft DT-19.9.2004 Tattendorf
Senioren
Pos: | Name: | Nat: | - | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strauss, Heinrich | AUT | Nö | Nö3122 | 28 | 30 | 28 | 86 | 86 | |||||||||
2. | Brillmann, Friedrich | AUT | Nö | Nö1663 | 21 | 20 | 21 | 62 | 62 | |||||||||
3. | Schwaiger, Karl | AUT | Oö | Oö42 | 15 | 21 | 24 | 60 | 60 | |||||||||
4. | Auer, Engelbert | AUT | Oö | Oö162 | 25 | 16 | 18 | 59 | 59 | |||||||||
5. | Steppan, Albert | AUT | Stmk | Stmk1040 | 16 | 16 | 15 | 47 | 47 | |||||||||
Wetter:sonnig, leichter Wind
Jury: Auer E., Pfleger W., Meidl G.
Datum:19.09.2004 Zeit:17:29
Scoring: http://www.rangemaster.at