Int. StM OSK 2004-Salzburg-Weitwörth
Teams
Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SALZBURG I. | 67 | 69 | 67 | 69 | 70 | 342 | ||||||
DEMMELMAYR Michael | AUT | S | 22 | 24 | 21 | 25 | 25 | 117 | |||||
ERBSCHWENDTNER Josef | AUT | S | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 117 | |||||
DEMMELMAYER Ernst | AUT | S | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 108 | |||||
2. | NIEDERÖSTERREICH | 72 | 64 | 65 | 68 | 65 | 334 | ||||||
HAHNENKAMP Josef | AUT | NÖ | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 117 | |||||
CZERNIN Christoph | AUT | NÖ | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 113 | |||||
HUDAK Franz | AUT | NÖ | 23 | 18 | 22 | 22 | 19 | 104 | |||||
3. | SALZBURG II. | 64 | 63 | 60 | 54 | 64 | 305 | ||||||
KUNTSCHIK Sebastian | AUT | SBG. | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 109 | |||||
MAYER Ingo | AUT | S | 23 | 19 | 24 | 15 | 23 | 104 | |||||
EDELMANN Bernhard | AUT | S | 20 | 21 | 14 | 16 | 21 | 92 | |||||
4. | BURGENLAND | 59 | 59 | 59 | 63 | 63 | 303 | ||||||
ELLER Rene | AUT | B | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 106 | |||||
MUSIL Richard | AUT | B | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 100 | |||||
ULLRICH Jürgen | AUT | B | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 97 |
Junioren
Pos: | Name: | Nat: | - | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEMMELMAYR, Michael | AUT | S | 5012 | 22 | 24 | 21 | 25 | 25 | 117 | 117 | |||||||
2. | KUNTSCHIK, Sebastian | AUT | SBG. | 5010 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 109 | 109 | |||||||
3. | ELLER, Rene | AUT | B | B1032 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 106 | 106 |
Allgemeine Klasse
Pos: | Name: | Nat: | - | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERBSCHWENDTNER, Josef | AUT | S | 706 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 117 | 23 | 140 | ||||||
2. | HAHNENKAMP, Josef | AUT | NÖ | 1747 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 117 | 21 | 138 | ||||||
3. | CZERNIN, Christoph | AUT | NÖ | 1846 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 113 | 20 | 133 | ||||||
4. | DEMMELMAYR, Ernst | AUT | S | 728 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 108 | 24 | 132 | ||||||
5. | PFANDLBAUER, Heinz | AUT | OÖ | 122 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 | 109 | 22 | 131 | ||||||
6. | HUDAK, Franz | AUT | NÖ | NÖ3048 | 23 | 18 | 22 | 22 | 19 | 104 | 2 | 24 | 128 | |||||
7. | MAYER, Ingo | AUT | S | 703 | 23 | 19 | 24 | 15 | 23 | 104 | 1 | 104 | ||||||
8. | GANGEMI, Thomas | AUT | W | W9026 | 20 | 16 | 24 | 22 | 20 | 102 | 102 | |||||||
9. | MEIDL, Gerhard | AUT | B | 519 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 101 | 101 | |||||||
10. | MUSIL, Richard | AUT | B | B1016 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 100 | 100 | |||||||
11. | ULLRICH, Peter | AUT | B | 681 | 21 | 19 | 21 | 18 | 20 | 99 | 99 | |||||||
12. | ULLRICH, Jürgen | AUT | B | 666 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 97 | 97 | |||||||
13. | EDELMANN, Bernhard | AUT | S | SB5015 | 20 | 21 | 14 | 16 | 21 | 92 | 92 | |||||||
14. | KERSCHBAUMER, Syrus | AUT | W | W9019 | 15 | 14 | 15 | 44 | 44 |
Wetter:Schön
Jury:Horn, Musil, Pfandlbauer, Czernin,
Datum:18.07.2004 Zeit:13:36
Scoring: http://www.rangemaster.at