LM von Nö 100FA-26.6.2005 Tattendorf

Teams

 Platz:   Team   R1:   R2:   R3:   R4:   Total: 
1.  Baden 2  56  45  55  49  205
   Bauer Herbert   AUT   Nö   17  17  22  19  75
   Pfleger Walter   AUT   Nö   21  20  18  14  73
   Baric Manfred   AUT   NÖ   18  8  15  16  57
2.  Baden 1  47  51  53  43  194
   Perjrimovsky Dieter   AUT   Nö   14  22  19  16  71
   Kindig Peter   AUT   Nö   19  16  18  15  68
   Blazek Peter sen.   AUT   Nö   14  13  16  12  55
3.  Wt. Neustadt 1  48  51  44  46  189
   Delasch Wolfgang   AUT   Nö   17  17  15  16  65
   Schmoranz Emmerich   AUT   Nö   15  16  18  15  64
   Fink Franz   AUT   Nö   16  18  11  15  60

Wetter:Warm, bewölkt, leichter Wind

Jury:Dr. Scherhaufer, Ing. Baric, DI Steinmüller

Datum:26.06.2005 Zeit:15:54

Scoring: http://www.rangemaster.at