LM von Nö 100FA-26.6.2005 Tattendorf
Klasse:Allg. Klasse
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer, Herbert | AUT | Nö | 19 | Nö3124 | 17 | 17 | 22 | 19 | 75 | 75 | |||
2. | Pfleger, Walter | AUT | Nö | 11 | Nö3123 | 21 | 20 | 18 | 14 | 73 | 73 | |||
3. | Perjrimovsky, Dieter | AUT | Nö | 16 | Nö1549 | 14 | 22 | 19 | 16 | 71 | 71 | |||
4. | Kindig, Peter | AUT | Nö | 9 | Nö1543 | 19 | 16 | 18 | 15 | 68 | 68 | |||
5. | Delasch, Wolfgang | AUT | Nö | 1 | Nö2891 | 17 | 17 | 15 | 16 | 65 | 65 | |||
6. | Schmoranz, Emmerich | AUT | Nö | 17 | Nö1706 | 15 | 16 | 18 | 15 | 64 | 64 | |||
7. | Auer, Michael | AUT | Nö | 4 | Nö1694 | 16 | 17 | 12 | 16 | 61 | ||||
8. | Fink, Franz | AUT | Nö | 10 | Nö2912 | 16 | 18 | 11 | 15 | 60 | ||||
9. | Baric, Manfred | AUT | Nö | 5 | Nö2063 | 18 | 8 | 15 | 16 | 57 | ||||
Elsner, Leo | AUT | Nö | 15 | Nö3215 | 11 | 17 | 15 | 14 | 57 | |||||
Klasse:Senioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auer, Johann | AUT | Nö | 18 | Nö3083 | 19 | 16 | 14 | 21 | 70 | 70 | |||
2. | Brillmann, Friedrich | AUT | Nö | 8 | Nö1663 | 18 | 17 | 18 | 12 | 65 | 65 | |||
3. | Blazek, Peter sen. | AUT | Nö | 14 | Nö3055 | 14 | 13 | 16 | 12 | 55 | 55 | |||
Klasse:Gäste
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofinger, Manfred | AUT | 3 | 18 | 14 | 18 | 18 | 68 | 68 | |||||
Wetter:Warm, bewölkt, leichter Wind
Jury:Dr. Scherhaufer, Ing. Baric, DI Steinmüller
Datum:26.06.2005 Zeit:15:52
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at