LM von Nö 2005 100JSK-3.9.2005 Tattendorf
Teams
Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hollabrunn 1 | 64 | 52 | 66 | 59 | 241 | |||||||
Fritz Daniel | Aut | Nö | 23 | 17 | 23 | 21 | 84 | ||||||
Schragner Leopold | AUT | Nö | 21 | 20 | 21 | 19 | 81 | ||||||
Fritz Hermann | AUT | Nö | 20 | 15 | 22 | 19 | 76 | ||||||
2. | Wr. Neustadt 1 | 62 | 56 | 59 | 59 | 236 | |||||||
Rathammer Mathias | AUT | Nö | 22 | 22 | 24 | 19 | 87 | ||||||
Fitzthum Anton | AUT | Nö | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | ||||||
Fitzthum Johannes | AUT | Nö | 20 | 18 | 15 | 20 | 73 | ||||||
3. | Tattendorf 1 | 52 | 56 | 52 | 58 | 218 | |||||||
Steinmüller Thomas | AUT | Nö | 19 | 23 | 15 | 21 | 78 | ||||||
Knitel Wolfgang | AUT | Nö | 18 | 16 | 20 | 19 | 73 | ||||||
Hirschler Hannes | AUT | NÖ | 15 | 17 | 17 | 18 | 67 | ||||||
4. | Tattendorf 2 | 28 | 36 | 30 | 36 | 130 | |||||||
Dachauer Josef sen. | AUT | Nö | 13 | 13 | 12 | 14 | 52 | ||||||
Bauer Peter | AUT | Nö | 5 | 15 | 12 | 13 | 45 | ||||||
Feike Marlene | AUT | Nö | 10 | 8 | 6 | 9 | 33 |
Wetter:sonnig, warm
Jury:Fritz Hermann, DI Thomas Steinmüller, Richard Musil
Datum:03.09.2005 Zeit:17:57
Scoring: http://www.rangemaster.at