LM von Nö 2005 100JSK-3.9.2005 Tattendorf

Klasse:Allg. Klasse

 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Musil, Richard  AUT  Nö  3  Nö3209  19  24  21  24            88      88  
2.  Zecha, Edith  AUT  Nö  12  Nö3190  21  20  20  22            83      83  
3.  Steinmüller, Thomas  AUT  Nö  4  Nö1705  19  23  15  21            78      78  
4.  Fritz, Hermann  AUT  Nö  9  Nö1586  20  15  22  19            76      76  
5.  Rathammer, Robert  AUT  Nö  5  Nö3168  17  21  20  18            76      76  
6.  Knitel, Wolfgang  AUT  Nö  7  Nö1525  18  16  20  19            73      73  
7.  Hirschler, Hannes  AUT  NÖ  2  NÖ2022  15  17  17  18            67        
8.  Bauer, Peter  AUT  Nö  13  Nö3177  5  15  12  13            45        
9.  Feike, Marlene  AUT  Nö  15  Nö3178  10  8  6  9            33        

Klasse:Junioren

 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Rathammer, Mathias  AUT  Nö  1  Nö3061  22  22  24  19            87      87  
2.  Fritz, Daniel  Aut  Nö  14  Nö3246  23  17  23  21            84      84  
3.  Fitzthum, Anton  AUT  Nö  8  Nö3206  20  16  20  20            76      76  
4.  Fitzthum, Johannes  AUT  Nö  6  Nö3205  20  18  15  20            73      73  

Klasse:Senioren

 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Windsteig, Manfred  AUT  Nö  11  Nö2043  20  18  21  22            81  22    81  
2.  Schragner, Leopold  AUT  Nö  10  Nö1502  21  20  21  19            81  21    81  
3.  Dachauer, Josef sen.  AUT  Nö  16  Nö1593  13  13  12  14            52      52  

Wetter:sonnig, warm

Jury:Fritz Hermann, DI Thomas Steinmüller, Richard Musil

Datum:03.09.2005 Zeit:17:57

Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at