Staatsmeisterschaft 2005 150DT-18.9.2005 Tattendorf
Teams
Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NÖ 1 | 102 | 95 | 93 | 290 | ||
Pfleger Walter | AUT | NÖ | 40 | 38 | 31 | 109 | |
Auer Johann | AUT | NÖ | 32 | 32 | 34 | 98 | |
Bauer Herbert | AUT | NÖ | 30 | 25 | 28 | 83 | |
2. | OÖ 1 | 91 | 97 | 96 | 284 | ||
Hufnagl Ralf | AUT | OÖ | 32 | 32 | 34 | 98 | |
Keimelmayr Christian | AUT | OÖ | 29 | 35 | 31 | 95 | |
Eidenberger Günther | AUT | OÖ | 30 | 30 | 31 | 91 | |
3. | Stmk 1 | 84 | 94 | 99 | 277 | ||
Zenz Karl | AUT | Stmk | 32 | 33 | 37 | 102 | |
Magritzer Manfred | AUT | Stmk | 30 | 32 | 29 | 91 | |
Tichy Franz | AUT | Stmk | 22 | 29 | 33 | 84 | |
4. | OÖ 2 | 78 | 70 | 92 | 240 | ||
Auer Engelbert | AUT | OÖ | 28 | 28 | 31 | 87 | |
Roithmeier Helmut | AUT | OÖ | 30 | 22 | 28 | 80 | |
Holzer Josef | AUT | OÖ | 20 | 20 | 33 | 73 | |
5. | NÖ 4 | 76 | 69 | 76 | 221 | ||
Koller Johann | AUT | NÖ | 25 | 23 | 33 | 81 | |
Murzek Alfred | AUT | NÖ | 21 | 23 | 27 | 71 | |
Baric Manfred | AUT | NÖ | 30 | 23 | 16 | 69 | |
6. | Bgld 1 | 81 | 72 | 64 | 217 | ||
Eller Rene | AUT | Bgld | 34 | 29 | 26 | 89 | |
Blümel Franz | AUT | Bgld | 26 | 22 | 23 | 71 | |
Meidl Gerhard | AUT | Bgld | 21 | 21 | 15 | 57 | |
7. | NÖ 2 | 63 | 59 | 67 | 189 | ||
Kammerberger Leopold | AUT | NÖ | 28 | 27 | 31 | 86 | |
Kreismayr Martin | AUT | NÖ | 20 | 18 | 14 | 52 | |
Veigl Erwin | AUT | NÖ | 15 | 14 | 22 | 51 | |
8. | NÖ 3 | 62 | 65 | 57 | 184 | ||
Dacevic Goran | AUT | NÖ | 25 | 24 | 19 | 68 | |
Hirschler Hannes | AUT | NÖ | 21 | 24 | 19 | 64 | |
Knitel Wolfgang | AUT | NÖ | 16 | 17 | 19 | 52 |
Staatsmeisterschaft 2005 150DT-18.9.2005 Tattendorf
Klasse:Allg. Klasse
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfleger, Walter | AUT | NÖ | 25 | NÖ3123 | 40 | 38 | 31 | 109 | 33 | 142 | ||
2. | Zenz, Karl | AUT | Stmk | 12 | Stmk930 | 32 | 33 | 37 | 102 | 39 | 141 | ||
3. | Hufnagl, Ralf | AUT | OÖ | 27 | OÖ138 | 32 | 32 | 34 | 98 | 35 | 133 | ||
4. | Magritzer, Manfred | AUT | Stmk | 7 | Stmk6054 | 30 | 32 | 29 | 91 | 37 | 128 | ||
5. | Keimelmayr, Christian | AUT | OÖ | 10 | OÖ4060 | 29 | 35 | 31 | 95 | 32 | 127 | ||
6. | Eidenberger, Günther | AUT | OÖ | 6 | OÖ2 | 30 | 30 | 31 | 91 | 26 | 117 | ||
7. | Roithmayr, Manfred | AUT | OÖ | 18 | OÖ4061 | 28 | 29 | 31 | 88 | ||||
8. | Kammerberger, Leopold | AUT | NÖ | 29 | NÖ1880 | 28 | 27 | 31 | 86 | ||||
9. | Tichy, Franz | AUT | Stmk | 26 | Stmk6050 | 22 | 29 | 33 | 84 | ||||
10. | Bauer, Herbert | AUT | NÖ | 28 | NÖ3124 | 30 | 25 | 28 | 83 | ||||
11. | Hanl, Christian | AUT | OÖ | 30 | OÖ4026 | 32 | 23 | 28 | 83 | ||||
12. | Koller, Johann | AUT | NÖ | 24 | NÖ3139 | 25 | 23 | 33 | 81 | ||||
13. | Holzer, Josef | AUT | OÖ | 17 | OÖ5 | 20 | 20 | 33 | 73 | ||||
14. | Murzek, Alfred | AUT | NÖ | 31 | NÖ3225 | 21 | 23 | 27 | 71 | ||||
15. | Blümel, Franz | AUT | Bgld | 22 | Bgld650 | 26 | 22 | 23 | 71 | ||||
16. | Baric, Manfred | AUT | NÖ | 20 | NÖ2063 | 30 | 23 | 16 | 69 | ||||
17. | Dacevic, Goran | AUT | NÖ | 21 | NÖ3245 | 25 | 24 | 19 | 68 | ||||
18. | Hirschler, Hannes | AUT | NÖ | 11 | NÖ2022 | 21 | 24 | 19 | 64 | ||||
19. | Meidl, Gerhard | AUT | Bgld | 8 | Bgld519 | 21 | 21 | 15 | 57 | ||||
20. | Knitel, Wolfgang | AUT | NÖ | 15 | NÖ1525 | 16 | 17 | 19 | 52 | ||||
Klasse:Junioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eller, Rene | AUT | Bgld | 14 | Bgld1032 | 34 | 29 | 26 | 89 | 89 | |||
2. | Roithmayr, Roman | AUT | OÖ | 2 | OÖ4062 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | |||
3. | Kreismayr, Martin | AUT | NÖ | 19 | NÖ3224 | 20 | 18 | 14 | 52 | 52 | |||
4. | Veigl, Erwin | AUT | NÖ | 16 | NÖ3223 | 15 | 14 | 22 | 51 | 51 | |||
Klasse:Damen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eidenberger, Silvia | AUT | OÖ | 1 | OÖ126 | 20 | 24 | 22 | 66 | 66 | |||
2. | Funk, Monika | AUT | Wien | 3 | Wien9038 | 8 | 16 | 17 | 41 | 41 | |||
3. | Zotter, Sylvia | AUT | Bgld | 13 | Bgld1046 | 10 | 12 | 15 | 37 | 37 | |||
Klasse:Senioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auer, Johann | AUT | NÖ | 4 | NÖ3083 | 32 | 32 | 34 | 98 | 98 | |||
2. | Auer, Engelbert | AUT | OÖ | 23 | OÖ162 | 28 | 28 | 31 | 87 | 87 | |||
3. | Bobolik, Walter | AUT | Stmk | 9 | Stmk935 | 26 | 21 | 34 | 81 | 81 | |||
4. | Roithmeier, Helmut | AUT | OÖ | 32 | OÖ198 | 30 | 22 | 28 | 80 | 80 | |||
5. | Brillmann, Friedrich | AUT | NÖ | 33 | NÖ1663 | 29 | 23 | 21 | 73 | 73 | |||
6. | Schwaiger, Karl | AUT | OÖ | 5 | OÖ42 | 24 | 13 | 19 | 56 | 56 | |||
Wetter:leichter Wind, bewölkt, 13 Grad
Jury:Bobolik W., Baric M., Auer E.
Datum:18.09.2005 Zeit:17:57