Staatsmeisterschaft 125FA-23., 24.7.2005 Tattendorf

Teams

 Platz:   Team   R1:   R2:   R3:   R4:   R5:   R6:   R7:   R8:   Abz.:   Total: 
1.  Nö 2  63  60  63  57  57          300
   Pfleger Walter   AUT   Nö   22  23  21  20  20          106
   Blazek Peter jun.   AUT   Nö   23  18  22  19  19          101
   Bauer Herbert   AUT   Nö   18  19  20  18  18          93
2.  Stmk 3  58  63  59  60  57          297
   Bobolik Walter   AUT   Stmk   21  20  22  20  21          104
   Pock Karl-Heinz   AUT   Stmk   18  23  18  19  19          97
   Pock Karl   AUT   Stmk   19  20  19  21  17          96
3.  Stmk 1  57  56  62  56  59          290
   Zenz Karl   AUT   Stmk   21  19  22  20  21          103
   Tichy Franz   AUT   Stmk   14  20  21  19  22          96
   Schanner Karl   AUT   Stmk   22  17  19  17  16          91
4.  Bgld 1  57  56  62  54  54          283
   Zotter Andreas   AUT   Bgld   19  18  20  20  22          99
   Sandhofer Hermann   AUT   Bgld   21  20  20  20  17          98
   Belkovics Ronald   AUT   Bgld   17  18  22  14  15          86
5.  Stmk 2  52  53  51  54  57          267
   Magritzer Manfred   AUT   Stmk   16  22  20  21  22          101
   Schwaiger Josef   AUT   Stmk   21  16  14  18  15          84
   Lammer Karl   AUT   Stmk   15  15  17  15  20          82
6.  Bgld 2  51  58  53  57  42          261
   Blümel Franz   AUT   Bgld   19  21  20  22  15          97
   Kremsner Erich   AUT   Bgld   19  19  19  17  15          89
   Fischak Erwin   AUT   Bgld   13  18  14  18  12          75
7.  Nö 1  56  49  59  34  40          238
   Auer Johann   AUT   Nö   16  18  22  17  20          93
   Pejrimovsky Dieter   AUT   Nö   21  15  17  17  20          90
   Schmoranz Emmerich   AUT   Nö   19  16  20              55
8.  Nö 4  44  46  51  51  44          236
   Baric Manfred   AUT   NÖ   17  12  21  18  14          82
   Fink Franz   AUT   Nö   17  19  14  16  16          82
   Blazek Peter sen.   AUT   Nö   10  15  16  17  14          72
9.  Nö 3  46  49  55  35  35          220
   Rosenauer Jens   AUT   Nö   16  17  20  20  16          89
   Rosenauer Arthur   AUT   Nö   12  17  17  15  19          80
   Strauss Heinrich   AUT   Nö   18  15  18              51
10.  Nö 5  37  40  41  37  38          193
   Elsner Leo   AUT   Nö   14  18  13  13  15          73
   Geist Alexander   AUT   Nö   12  11  13  14  12          62
   Petrasch Wolfgang   AUT   Nö   11  11  15  10  11          58

Wetter:Sa: wechselhaft, So: Sonne

Jury:M. Baric, W. Bobolik, Fischak, K.

Datum:24.07.2005 Zeit:16:34

Scoring: http://www.rangemaster.at