Staatsmeisterschaft 125FA-23., 24.7.2005 Tattendorf
Klasse:Allg. Klasse
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfleger, Walter | AUT | Nö | 25 | Nö3123 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 106 | 24 | 130 | ||||||
2. | Magritzer, Manfred | AUT | Stmk | 11 | Stmk6054 | 16 | 22 | 20 | 21 | 22 | 101 | 22 | 123 | 1 | |||||
3. | Zenz, Karl | AUT | Stmk | 8 | Stmk930 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 103 | 20 | 123 | ||||||
4. | Blazek, Peter jun. | AUT | Nö | 30 | Nö3054 | 23 | 18 | 22 | 19 | 19 | 101 | 19 | 120 | ||||||
5. | Zotter, Andreas | AUT | Bgld | 16 | Bgld588 | 19 | 18 | 20 | 20 | 22 | 99 | 18 | 117 | ||||||
6. | Pock, Karl-Heinz | AUT | Stmk | 26 | Stmk6029 | 18 | 23 | 18 | 19 | 19 | 97 | 1 | 19 | 116 | |||||
7. | Blümel, Franz | AUT | Bgld | 9 | Bgld650 | 19 | 21 | 20 | 22 | 15 | 97 | ||||||||
8. | Tichy, Franz | AUT | Stmk | 7 | Stmk6050 | 14 | 20 | 21 | 19 | 22 | 96 | ||||||||
9. | Strasser, Josef | AUT | Stmk | 34 | Stmk6117 | 17 | 19 | 21 | 21 | 17 | 95 | ||||||||
10. | Bauer, Herbert | AUT | Nö | 28 | Nö3124 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 93 | ||||||||
11. | Schanner, Karl | AUT | Stmk | 2 | Stmk1180 | 22 | 17 | 19 | 17 | 16 | 91 | ||||||||
12. | Pejrimovsky, Dieter | AUT | Nö | 19 | Nö1549 | 21 | 15 | 17 | 17 | 20 | 90 | ||||||||
13. | Rosenauer, Jens | AUT | Nö | 15 | Nö2083 | 16 | 17 | 20 | 20 | 16 | 89 | ||||||||
14. | Kremsner, Erich | AUT | Bgld | 35 | Bgld502 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 89 | ||||||||
15. | Belkovics, Ronald | AUT | Bgld | 37 | Bgld1010 | 17 | 18 | 22 | 14 | 15 | 86 | ||||||||
16. | Lammer, Karl | AUT | Stmk | 39 | Stmk1048 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 82 | ||||||||
17. | Fink, Franz | AUT | Nö | 32 | Nö2912 | 17 | 19 | 14 | 16 | 16 | 82 | ||||||||
18. | Baric, Manfred | AUT | NÖ | 18 | NÖ2063 | 17 | 12 | 21 | 18 | 14 | 82 | ||||||||
19. | Fischak, Erwin | AUT | Bgld | 21 | Bgld415 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 | 75 | ||||||||
20. | Schmoranz, Emmerich | AUT | Nö | 41 | Nö1706 | 19 | 16 | 20 | 55 | ||||||||||
21. | Meidl, Gerhard | AUT | Bgld | 1 | Bgld519 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 50 | ||||||||
Klasse:Junioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischak, Konstantin | AUT | Bgld | 36 | Bgld1003 | 14 | 19 | 16 | 15 | 15 | 79 | 79 | |||||||
2. | Elsner, Leo | AUT | Nö | 31 | Nö3215 | 14 | 18 | 13 | 13 | 15 | 73 | 73 | |||||||
3. | Kaufmann, Martin | AUT | Bgld | 23 | Bgld999 | 4 | 12 | 9 | 9 | 11 | 45 | 45 | |||||||
Klasse:Schüler
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenauer, Arthur | AUT | Nö | 40 | Nö3091 | 12 | 17 | 17 | 15 | 19 | 80 | 80 | |||||||
2. | Geist, Alexander | AUT | Nö | 29 | Nö3182 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 62 | 62 | |||||||
3. | Koch, Josef | AUT | Bgld | 24 | Bgld1090 | 9 | 8 | 15 | 9 | 8 | 49 | 49 | |||||||
Klasse:Damen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zotter, Sylvia | AUT | Bgld | 14 | Bgld1046 | 12 | 16 | 13 | 15 | 11 | 67 | 67 | |||||||
2. | Eidenberger, Silvia | AUT | Oö | 22 | Oö126 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 63 | 63 | |||||||
3. | Schlemmer, Barbara | AUT | Nö | 27 | Nö3234 | 8 | 13 | 8 | 10 | 9 | 48 | 48 | |||||||
Klasse:Senioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobolik, Walter | AUT | Stmk | 5 | Stmk935 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 104 | 104 | |||||||
2. | Sandhofer, Hermann | AUT | Bgld | 6 | Bgld1048 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 98 | 98 | |||||||
3. | Pock, Karl | AUT | Stmk | 17 | Stmk6091 | 19 | 20 | 19 | 21 | 17 | 96 | 96 | |||||||
4. | Auer, Johann | AUT | Nö | 10 | Nö3083 | 16 | 18 | 22 | 17 | 20 | 93 | 93 | |||||||
5. | Schwaiger, Josef | AUT | Stmk | 3 | Stmk905 | 21 | 16 | 14 | 18 | 15 | 84 | 84 | |||||||
6. | Kaufmann, Gerhard | AUT | Wien | 38 | Wien324 | 17 | 15 | 13 | 15 | 18 | 78 | 78 | |||||||
7. | Brillmann, Friedrich | AUT | Nö | 12 | Nö1663 | 17 | 14 | 14 | 18 | 15 | 78 | ||||||||
8. | Blazek, Peter sen. | AUT | Nö | 20 | Nö3055 | 10 | 15 | 16 | 17 | 14 | 72 | ||||||||
9. | Petrasch, Wolfgang | AUT | Nö | 13 | Nö3157 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 58 | ||||||||
10. | Strauss, Heinrich | AUT | Nö | 4 | Nö3122 | 18 | 15 | 18 | 51 | ||||||||||
11. | Plattner, Werner | AUT | Stmk | 33 | Stmk918 | 13 | 21 | 16 | 50 | ||||||||||
Wetter:Sa: wechselhaft, So: Sonne
Jury:M. Baric, W. Bobolik, Fischak, K.
Datum:24.07.2005 Zeit:16:34
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at