LM NÖ -150 DT RL - 03.09.06
Klasse:Allg. Klasse Nö
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auer, Johann | AUT | Nö | 2 | Nö3083 | 38 | 42 | 36 | 116 | 116 | |||
2. | Pfleger, Walter | AUT | Nö | 14 | Nö3123 | 33 | 37 | 29 | 99 | 99 | |||
3. | Auer, Michael | AUT | Nö | 11 | Nö1694 | 35 | 32 | 31 | 98 | 98 | |||
4. | Koller, Johann | AUT | Nö | 8 | Nö3139 | 29 | 36 | 31 | 96 | 96 | |||
5. | Dobiasovsky, Arnold | AUT | Nö | 4 | Nö3299 | 34 | 26 | 34 | 94 | 94 | |||
6. | Hirschler, Hannes | AUT | Nö | 13 | Nö2022 | 35 | 27 | 31 | 93 | 93 | |||
7. | Szabo, Frank | AUT | Nö | 10 | Nö3254 | 32 | 35 | 26 | 93 | ||||
8. | Hellerschmied, Franz | AUT | Nö | 6 | Nö3280 | 32 | 28 | 22 | 82 | ||||
9. | Murzek, Alfred | AUT | Nö | 7 | Nö3225 | 22 | 21 | 23 | 66 | ||||
10. | Dacevic, Goran | AUT | Nö | 1 | Nö3245 | 24 | 22 | 20 | 66 | ||||
11. | Siller, Christian | AUT | Nö | 12 | Nö3195 | 18 | 22 | 23 | 63 | ||||
Wetter:Bewölkt, leichter Wind
Jury:Johann Auer, Silvia Eidenberger, Thomas Steinmüller
Datum:03.09.2006 Zeit:15:28
LM NÖ - Internationale Wertung-150 DT RL - 03.09.06
Klasse:International
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eidenberger, Günther | AUT | Oö | 15 | Oö2 | 42 | 45 | 35 | 122 | 32 | 154 | ||
2. | Auer, Johann | AUT | Nö | 2 | Nö3083 | 38 | 42 | 36 | 116 | 30 | 146 | ||
3. | Auer, Michael | AUT | Nö | 11 | Nö1694 | 35 | 32 | 31 | 98 | 27 | 125 | ||
4. | Liebmann, Gerald | AUT | Stmk | 16 | Stmk6022 | 36 | 31 | 32 | 99 | 24 | 123 | ||
5. | Strasser, Josef | AUT | Stmk | 9 | Stmk6117 | 27 | 36 | 34 | 97 | 24 | 121 | ||
6. | Pfleger, Walter | AUT | Nö | 14 | Nö3123 | 33 | 37 | 29 | 99 | 21 | 120 | ||
7. | Koller, Johann | AUT | Nö | 8 | Nö3139 | 29 | 36 | 31 | 96 | ||||
8. | Dobiasovsky, Arnold | AUT | Nö | 4 | Nö3299 | 34 | 26 | 34 | 94 | ||||
9. | Hirschler, Hannes | AUT | Nö | 13 | Nö2022 | 35 | 27 | 31 | 93 | ||||
10. | Szabo, Frank | AUT | Nö | 10 | Nö3254 | 32 | 35 | 26 | 93 | ||||
11. | Hellerschmied, Franz | AUT | Nö | 6 | Nö3280 | 32 | 28 | 22 | 82 | ||||
12. | Eidenberger, Silvia | AUT | Oö | 5 | Oö126 | 24 | 24 | 26 | 74 | ||||
13. | Markgraf, Thomas | AUT | Stmk | 3 | Stmk6087 | 20 | 29 | 24 | 73 | ||||
14. | Murzek, Alfred | AUT | Nö | 7 | Nö3225 | 22 | 21 | 23 | 66 | ||||
15. | Dacevic, Goran | AUT | Nö | 1 | Nö3245 | 24 | 22 | 20 | 66 | ||||
16. | Siller, Christian | AUT | Nö | 12 | Nö3195 | 18 | 22 | 23 | 63 | ||||
Wetter:Bewölkt, leichter Wind
Jury:Johann Auer, Silvia Eidenberger, Thomas Steinmüller
Datum:03.09.2006 Zeit:15:28