Landesmeisterschaft NÖ - 100JSK-02.09.06
Klasse:Allg. Klasse
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gangemi, Thomas | AUT | Nö | 3 | Nö3262 | 25 | 23 | 24 | 23 | 95 | 95 | |||
2. | Musil, Richard | AUT | Nö | 4 | Nö3209 | 21 | 21 | 23 | 23 | 88 | 88 | |||
3. | Windsteig, Manfred | AUT | Nö | 2 | Nö3264 | 21 | 17 | 20 | 17 | 75 | 75 | |||
Klasse:Gäste
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weidner, Gerhard | AUT | Oö | 1 | Oö4049 | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | 88 | |||
2. | Meidl, Gerhard | AUT | Bgld | 5 | Bgld519 | 22 | 22 | 18 | 23 | 85 | 85 | |||
Wetter:Sonnig, Warm
Jury:Gerhard Meidl, Richard Musil, Karl Stummer
Datum:02.09.2006 Zeit:15:02
Landesmeisterschaft Wien - 100 JSK-02.09.06
Klasse:Allg. Klasse
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerschbaumer, Syrus | AUT | Wien | 2 | Wien9019 | 21 | 23 | 23 | 21 | 88 | 88 | |||
2. | Funk, Herbert | AUT | Wien | 3 | Wien9037 | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | 77 | |||
3. | Funk, Monika | AUT | Wien | 1 | Wien9038 | 16 | 14 | 16 | 15 | 61 | 61 | |||
Wetter:Sonnig, Warm
Jury:Gerhard Meidl, Richard Musil, Karl Stummer
Datum:02.09.2006 Zeit:15:02